Tux_Rules Discussion Forum
May 21, 2024, 01:14:27 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: A misc. testing forum.
 
   Home   Help Search Calendar Login Register  
Tux_Rules Discussion Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 16
Total Posts: 156
Total Topics: 42
Total Categories: 6
Users Online: 8
Most Online: 40 - December 26, 2022, 14:00:10 PM
Online Today: 0
Total page views: 520256
Average registrations per day: 0.08
Average posts per day: 0.07
Average topics per day: 0.03
Total Boards: 6
Latest Member: jnicol6600
Average online per day: 2.11
Male to Female Ratio: 1:0
Average page views per day: 92.75
Top 10 Posters Top 10 Boards
Tux_Rules 48
marlin*man 14
Gunjunkie 12
swany 10
Num_1_Dad 9
mushernut 7
crockabull 6
Pat/Rick 5
powderman 4
Brian in FL 3
General Discussion 46
Post Here 9
Videos and Targets 8
Look Here First! 1
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Who? 16
Welcome to SMF! 12
Squirrel Skinng Video 6
The One 6
H.R. 2159 4
Guest Posting Shut Off 2
Problem with activating account 1
Vibstinty 1
Sigh-----Spammers Suck   0
Black Death Targets   0
Squirrel Skinng Video 22001
Registering 19409
Who? 10177
Welcome to SMF! 6825
Guest Posting Shut Off 4146
The One 3308
H.R. 2159 3112
Black Death Targets 2955
Problem with activating account 2341
Vibstinty 2262
Top Topic Starters Most Time Online
Tux_Rules 27
Num_1_Dad 4
Gunjunkie 1
vtdw 1
marlin*man 1
swany 1
Tux_Rules 1d 2h 55m
Num_1_Dad 3h 34m
jnicol6600 2h 53m
marlin*man 2h 47m
crockabull 1h 22m
mushernut 1h 10m
Brian in FL 1h 5m
swany 59m
powderman 59m
Gunjunkie 46m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 12 889
April 2024 0 0 0 3 837
March 2024 0 0 0 7 764
2024-03-01 0 0 0 1 16
2024-03-02 0 0 0 1 18
2024-03-03 0 0 0 2 28
2024-03-04 0 0 0 1 19
2024-03-05 0 0 0 1 30
2024-03-06 0 0 0 7 48
2024-03-07 0 0 0 1 23
2024-03-08 0 0 0 1 18
2024-03-09 0 0 0 1 19
2024-03-10 0 0 0 1 14
2024-03-11 0 0 0 1 15
2024-03-12 0 0 0 1 18
2024-03-13 0 0 0 6 26
2024-03-14 0 0 0 2 24
2024-03-15 0 0 0 1 57
2024-03-16 0 0 0 2 42
2024-03-17 0 0 0 2 19
2024-03-18 0 0 0 1 22
2024-03-19 0 0 0 3 27
2024-03-20 0 0 0 2 22
2024-03-21 0 0 0 1 27
2024-03-22 0 0 0 1 22
2024-03-23 0 0 0 3 22
2024-03-24 0 0 0 6 32
2024-03-25 0 0 0 2 29
2024-03-26 0 0 0 1 19
2024-03-27 0 0 0 1 21
2024-03-28 0 0 0 1 20
2024-03-29 0 0 0 1 27
2024-03-30 0 0 0 1 18
2024-03-31 0 0 0 1 22
February 2024 0 0 0 9 480
2024-02-01 0 0 0 1 38
2024-02-02 0 0 0 0 16
2024-02-03 0 0 0 1 9
2024-02-04 0 0 0 1 17
2024-02-05 0 0 0 1 6
2024-02-06 0 0 0 1 15
2024-02-07 0 0 0 1 8
2024-02-08 0 0 0 1 13
2024-02-09 0 0 0 1 6
2024-02-10 0 0 0 1 20
2024-02-11 0 0 0 0 12
2024-02-12 0 0 0 1 16
2024-02-13 0 0 0 1 8
2024-02-14 0 0 0 1 39
2024-02-15 0 0 0 1 14
2024-02-16 0 0 0 1 10
2024-02-17 0 0 0 1 6
2024-02-18 0 0 0 1 44
2024-02-19 0 0 0 1 6
2024-02-20 0 0 0 1 16
2024-02-21 0 0 0 1 8
2024-02-22 0 0 0 1 10
2024-02-23 0 0 0 0 1
2024-02-24 0 0 0 1 14
2024-02-25 0 0 0 1 24
2024-02-26 0 0 0 2 21
2024-02-27 0 0 0 2 26
2024-02-28 0 0 0 1 25
2024-02-29 0 0 0 9 32
January 2024 0 0 0 9 392
2024-01-01 0 0 0 1 12
2024-01-02 0 0 0 1 6
2024-01-03 0 0 0 0 4
2024-01-04 0 0 0 1 11
2024-01-05 0 0 0 1 13
2024-01-06 0 0 0 1 2
2024-01-07 0 0 0 0 16
2024-01-08 0 0 0 1 50
2024-01-09 0 0 0 0 2
2024-01-10 0 0 0 0 2
2024-01-11 0 0 0 1 7
2024-01-13 0 0 0 2 7
2024-01-14 0 0 0 3 84
2024-01-15 0 0 0 2 27
2024-01-16 0 0 0 1 3
2024-01-17 0 0 0 6 21
2024-01-18 0 0 0 1 13
2024-01-19 0 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 0 1 3
2024-01-21 0 0 0 1 20
2024-01-22 0 0 0 0 2
2024-01-23 0 0 0 0 2
2024-01-24 0 0 0 1 19
2024-01-25 0 0 0 0 2
2024-01-26 0 0 0 1 12
2024-01-27 0 0 0 1 6
2024-01-28 0 0 0 9 15
2024-01-29 0 0 0 0 9
2024-01-30 0 0 0 1 6
2024-01-31 0 0 0 1 15
December 2023 0 0 1 1 270
November 2023 0 0 0 7 415
October 2023 0 0 0 3 509
September 2023 0 0 0 14 793
August 2023 0 0 0 37 482
July 2023 0 0 0 1 163
June 2023 0 0 0 15 366
2023-06-01 0 0 0 0 1
2023-06-02 0 0 0 0 1
2023-06-03 0 0 0 1 5
2023-06-04 0 0 0 1 2
2023-06-05 0 0 0 0 1
2023-06-06 0 0 0 0 13
2023-06-07 0 0 0 0 37
2023-06-08 0 0 0 1 64
2023-06-09 0 0 0 1 4
2023-06-10 0 0 0 1 2
2023-06-11 0 0 0 1 8
2023-06-13 0 0 0 15 58
2023-06-14 0 0 0 0 1
2023-06-15 0 0 0 0 13
2023-06-17 0 0 0 14 82
2023-06-18 0 0 0 1 5
2023-06-19 0 0 0 3 12
2023-06-20 0 0 0 1 2
2023-06-21 0 0 0 1 1
2023-06-22 0 0 0 1 3
2023-06-23 0 0 0 0 1
2023-06-26 0 0 0 0 12
2023-06-27 0 0 0 1 23
2023-06-28 0 0 0 1 9
2023-06-29 0 0 0 1 2
2023-06-30 0 0 0 0 4
May 2023 0 0 0 3 183
April 2023 0 0 0 3 495
2023-04-01 0 0 0 2 158
2023-04-02 0 0 0 1 9
2023-04-03 0 0 0 3 22
2023-04-04 0 0 0 2 34
2023-04-05 0 0 0 1 12
2023-04-06 0 0 0 1 11
2023-04-07 0 0 0 1 4
2023-04-08 0 0 0 2 12
2023-04-09 0 0 0 1 3
2023-04-10 0 0 0 1 4
2023-04-11 0 0 0 1 9
2023-04-12 0 0 0 1 16
2023-04-13 0 0 0 1 6
2023-04-14 0 0 0 2 11
2023-04-15 0 0 0 2 18
2023-04-16 0 0 0 1 12
2023-04-17 0 0 0 1 12
2023-04-18 0 0 0 1 9
2023-04-19 0 0 0 1 3
2023-04-20 0 0 0 0 5
2023-04-21 0 0 0 1 7
2023-04-22 0 0 0 0 9
2023-04-23 0 0 0 2 13
2023-04-24 0 0 0 0 7
2023-04-25 0 0 0 0 5
2023-04-26 0 0 0 0 5
2023-04-27 0 0 0 0 5
2023-04-28 0 0 0 0 41
2023-04-29 0 0 0 1 23
2023-04-30 0 0 0 1 10
March 2023 0 0 0 3 823
2023-03-01 0 0 0 0 2
2023-03-02 0 0 0 2 30
2023-03-03 0 0 0 1 240
2023-03-04 0 0 0 1 19
2023-03-05 0 0 0 2 59
2023-03-06 0 0 0 1 9
2023-03-07 0 0 0 3 28
2023-03-08 0 0 0 1 9
2023-03-09 0 0 0 2 28
2023-03-10 0 0 0 0 6
2023-03-11 0 0 0 2 30
2023-03-12 0 0 0 2 7
2023-03-13 0 0 0 2 55
2023-03-14 0 0 0 2 68
2023-03-16 0 0 0 2 30
2023-03-17 0 0 0 2 24
2023-03-18 0 0 0 2 13
2023-03-19 0 0 0 2 16
2023-03-20 0 0 0 1 21
2023-03-21 0 0 0 2 21
2023-03-22 0 0 0 1 11
2023-03-23 0 0 0 1 32
2023-03-24 0 0 0 1 5
2023-03-25 0 0 0 1 11
2023-03-26 0 0 0 0 3
2023-03-27 0 0 0 1 4
2023-03-28 0 0 0 1 8
2023-03-29 0 0 0 1 9
2023-03-30 0 0 0 1 7
2023-03-31 0 0 0 1 18
February 2023 0 0 0 4 624
2023-02-01 0 0 0 1 12
2023-02-02 0 0 0 2 26
2023-02-03 0 0 0 1 5
2023-02-04 0 0 0 4 22
2023-02-05 0 0 0 2 11
2023-02-06 0 0 0 2 18
2023-02-07 0 0 0 1 14
2023-02-08 0 0 0 1 15
2023-02-09 0 0 0 3 26
2023-02-10 0 0 0 2 60
2023-02-11 0 0 0 2 121
2023-02-12 0 0 0 2 12
2023-02-13 0 0 0 0 1
2023-02-14 0 0 0 1 28
2023-02-15 0 0 0 0 5
2023-02-16 0 0 0 2 56
2023-02-17 0 0 0 1 21
2023-02-18 0 0 0 1 10
2023-02-19 0 0 0 1 15
2023-02-20 0 0 0 1 5
2023-02-21 0 0 0 1 6
2023-02-22 0 0 0 2 26
2023-02-23 0 0 0 1 5
2023-02-24 0 0 0 3 33
2023-02-25 0 0 0 2 39
2023-02-26 0 0 0 0 4
2023-02-27 0 0 0 1 17
2023-02-28 0 0 0 1 11
January 2023 0 0 0 3 732
December 2022 0 0 0 40 696
November 2022 0 0 0 4 770
October 2022 0 0 0 6 923
September 2022 0 0 0 6 970
August 2022 0 0 0 3 1009
July 2022 0 0 0 5 849
June 2022 0 0 0 5 811
2022-06-01 0 0 0 4 58
2022-06-02 0 0 0 2 19
2022-06-03 0 0 0 4 53
2022-06-04 0 0 0 2 55
2022-06-05 0 0 0 1 22
2022-06-06 0 0 0 2 38
2022-06-07 0 0 0 2 32
2022-06-08 0 0 0 1 9
2022-06-09 0 0 0 2 31
2022-06-10 0 0 0 2 28
2022-06-11 0 0 0 1 14
2022-06-12 0 0 0 2 29
2022-06-13 0 0 0 3 31
2022-06-14 0 0 0 1 5
2022-06-15 0 0 0 2 26
2022-06-16 0 0 0 2 25
2022-06-17 0 0 0 1 7
2022-06-18 0 0 0 2 34
2022-06-19 0 0 0 2 33
2022-06-20 0 0 0 0 5
2022-06-21 0 0 0 2 39
2022-06-22 0 0 0 1 23
2022-06-23 0 0 0 1 17
2022-06-24 0 0 0 1 43
2022-06-25 0 0 0 3 22
2022-06-26 0 0 0 5 47
2022-06-27 0 0 0 1 8
2022-06-28 0 0 0 0 1
2022-06-29 0 0 0 4 55
2022-06-30 0 0 0 0 2
May 2022 0 0 1 5 1231
2022-05-01 0 0 0 4 38
2022-05-02 0 0 0 4 38
2022-05-03 0 0 0 3 39
2022-05-04 0 0 0 2 9
2022-05-05 0 0 0 2 55
2022-05-06 0 0 0 2 22
2022-05-07 0 0 0 1 11
2022-05-08 0 0 0 2 66
2022-05-09 0 0 0 1 9
2022-05-10 0 0 0 2 16
2022-05-11 0 0 0 3 33
2022-05-12 0 0 0 2 50
2022-05-13 0 0 0 1 17
2022-05-14 0 0 0 3 24
2022-05-15 0 0 0 2 45
2022-05-16 0 0 0 2 20
2022-05-17 0 0 0 2 64
2022-05-18 0 0 0 2 166
2022-05-19 0 0 0 3 113
2022-05-20 0 0 0 2 97
2022-05-21 0 0 0 1 21
2022-05-22 0 0 0 2 35
2022-05-23 0 0 0 2 36
2022-05-24 0 0 0 1 7
2022-05-25 0 0 0 2 30
2022-05-26 0 0 1 5 29
2022-05-27 0 0 0 2 25
2022-05-28 0 0 0 1 21
2022-05-29 0 0 0 2 51
2022-05-30 0 0 0 1 12
2022-05-31 0 0 0 4 32
April 2022 0 0 0 5 767
2022-04-01 0 0 0 1 9
2022-04-02 0 0 0 2 41
2022-04-03 0 0 0 1 11
2022-04-04 0 0 0 1 33
2022-04-05 0 0 0 1 12
2022-04-06 0 0 0 1 23
2022-04-07 0 0 0 2 45
2022-04-08 0 0 0 3 29
2022-04-09 0 0 0 1 9
2022-04-10 0 0 0 2 39
2022-04-11 0 0 0 3 14
2022-04-12 0 0 0 1 9
2022-04-13 0 0 0 2 51
2022-04-14 0 0 0 1 5
2022-04-15 0 0 0 3 21
2022-04-16 0 0 0 2 32
2022-04-17 0 0 0 1 9
2022-04-18 0 0 0 2 33
2022-04-19 0 0 0 2 6
2022-04-20 0 0 0 3 20
2022-04-21 0 0 0 5 40
2022-04-22 0 0 0 1 14
2022-04-23 0 0 0 2 37
2022-04-24 0 0 0 3 46
2022-04-25 0 0 0 2 36
2022-04-26 0 0 0 1 15
2022-04-27 0 0 0 3 78
2022-04-28 0 0 0 1 15
2022-04-29 0 0 0 1 21
2022-04-30 0 0 0 2 14
March 2022 0 0 0 4 908
February 2022 0 0 0 4 854
January 2022 0 0 0 4 897
2022-01-01 0 0 0 2 62
2022-01-02 0 0 0 4 32
2022-01-03 0 0 0 2 29
2022-01-04 0 0 0 2 47
2022-01-05 0 0 0 1 32
2022-01-06 0 0 0 1 20
2022-01-07 0 0 0 2 47
2022-01-08 0 0 0 1 24
2022-01-09 0 0 0 2 42
2022-01-10 0 0 0 1 27
2022-01-11 0 0 0 2 23
2022-01-12 0 0 0 3 61
2022-01-13 0 0 0 1 18
2022-01-14 0 0 0 3 33
2022-01-15 0 0 0 1 16
2022-01-16 0 0 0 1 21
2022-01-17 0 0 0 1 42
2022-01-18 0 0 0 1 17
2022-01-19 0 0 0 1 6
2022-01-20 0 0 0 1 8
2022-01-21 0 0 0 1 6
2022-01-22 0 0 0 2 22
2022-01-23 0 0 0 3 37
2022-01-24 0 0 0 2 18
2022-01-25 0 0 0 2 33
2022-01-26 0 0 0 2 21
2022-01-27 0 0 0 2 40
2022-01-28 0 0 0 1 56
2022-01-29 0 0 0 1 3
2022-01-30 0 0 0 2 38
2022-01-31 0 0 0 1 16
December 2021 0 0 0 4 1167
November 2021 0 0 0 5 946
October 2021 0 0 0 14 1750
September 2021 0 0 0 5 1364
August 2021 0 0 0 5 1598
July 2021 0 0 0 5 837
June 2021 0 0 0 2 466
2021-06-01 0 0 0 1 10
2021-06-02 0 0 0 2 10
2021-06-03 0 0 0 1 26
2021-06-04 0 0 0 1 20
2021-06-05 0 0 0 1 15
2021-06-07 0 0 0 1 13
2021-06-09 0 0 0 1 21
2021-06-10 0 0 0 1 15
2021-06-11 0 0 0 2 23
2021-06-13 0 0 0 2 24
2021-06-14 0 0 0 1 45
2021-06-15 0 0 0 1 15
2021-06-16 0 0 0 2 34
2021-06-17 0 0 0 2 34
2021-06-18 0 0 0 2 11
2021-06-19 0 0 0 1 12
2021-06-20 0 0 0 2 32
2021-06-21 0 0 0 2 14
2021-06-22 0 0 0 1 18
2021-06-23 0 0 0 1 17
2021-06-24 0 0 0 1 7
2021-06-25 0 0 0 1 9
2021-06-26 0 0 0 1 15
2021-06-27 0 0 0 1 12
2021-06-28 0 0 0 1 4
2021-06-29 0 0 0 1 7
2021-06-30 0 0 0 1 3
May 2021 0 0 0 5 956
April 2021 0 0 0 2 700
March 2021 0 0 0 2 895
2021-03-01 0 0 0 1 17
2021-03-02 0 0 0 1 10
2021-03-03 0 0 0 1 9
2021-03-04 0 0 0 1 4
2021-03-05 0 0 0 1 25
2021-03-06 0 0 0 2 72
2021-03-07 0 0 0 1 17
2021-03-08 0 0 0 1 6
2021-03-09 0 0 0 1 58
2021-03-10 0 0 0 2 22
2021-03-11 0 0 0 1 11
2021-03-12 0 0 0 1 12
2021-03-13 0 0 0 0 5
2021-03-14 0 0 0 1 18
2021-03-15 0 0 0 0 3
2021-03-16 0 0 0 2 24
2021-03-17 0 0 0 1 34
2021-03-18 0 0 0 1 27
2021-03-19 0 0 0 1 15
2021-03-20 0 0 0 2 49
2021-03-21 0 0 0 1 19
2021-03-22 0 0 0 1 23
2021-03-23 0 0 0 1 42
2021-03-24 0 0 0 1 38
2021-03-25 0 0 0 2 49
2021-03-26 0 0 0 2 67
2021-03-27 0 0 0 2 40
2021-03-28 0 0 0 1 44
2021-03-29 0 0 0 1 40
2021-03-30 0 0 0 1 34
2021-03-31 0 0 0 2 61
February 2021 0 0 0 2 682
January 2021 0 0 0 2 343
December 2020 0 0 0 5 943
November 2020 0 0 0 5 2383
October 2020 0 0 0 4 2484
September 2020 0 0 0 4 1870
August 2020 0 0 0 3 674
July 2020 0 0 0 4 1155
June 2020 0 0 0 5 1484
2020-06-01 0 0 0 2 45
2020-06-02 0 0 0 1 41
2020-06-03 0 0 0 3 43
2020-06-04 0 0 0 3 47
2020-06-05 0 0 0 2 54
2020-06-06 0 0 0 5 62
2020-06-07 0 0 0 3 50
2020-06-08 0 0 0 2 45
2020-06-09 0 0 0 2 43
2020-06-10 0 0 0 2 47
2020-06-11 0 0 0 2 44
2020-06-12 0 0 0 2 56
2020-06-13 0 0 0 2 50
2020-06-14 0 0 0 3 53
2020-06-15 0 0 0 3 55
2020-06-16 0 0 0 2 49
2020-06-17 0 0 0 3 58
2020-06-18 0 0 0 2 36
2020-06-19 0 0 0 3 49
2020-06-20 0 0 0 3 39
2020-06-21 0 0 0 2 43
2020-06-22 0 0 0 3 38
2020-06-23 0 0 0 4 54
2020-06-24 0 0 0 3 58
2020-06-25 0 0 0 3 46
2020-06-26 0 0 0 2 44
2020-06-27 0 0 0 3 57
2020-06-28 0 0 0 3 69
2020-06-29 0 0 0 2 37
2020-06-30 0 0 0 3 72
May 2020 0 0 0 4 1309
April 2020 0 0 0 3 512
March 2020 0 0 0 4 416
February 2020 0 0 0 3 356
January 2020 0 0 0 3 250
2020-01-01 0 0 0 1 4
2020-01-02 0 0 0 3 15
2020-01-03 0 0 0 1 11
2020-01-04 0 0 0 1 8
2020-01-05 0 0 0 2 11
2020-01-06 0 0 0 1 6
2020-01-07 0 0 0 1 18
2020-01-08 0 0 0 1 15
2020-01-09 0 0 0 1 26
2020-01-10 0 0 0 1 7
2020-01-11 0 0 0 1 5
2020-01-12 0 0 0 1 5
2020-01-13 0 0 0 1 11
2020-01-14 0 0 0 1 5
2020-01-15 0 0 0 1 5
2020-01-16 0 0 0 1 4
2020-01-17 0 0 0 1 7
2020-01-18 0 0 0 1 7
2020-01-19 0 0 0 1 2
2020-01-20 0 0 0 1 4
2020-01-21 0 0 0 1 4
2020-01-22 0 0 0 1 2
2020-01-23 0 0 0 1 12
2020-01-24 0 0 0 1 10
2020-01-25 0 0 0 1 3
2020-01-26 0 0 0 1 2
2020-01-27 0 0 0 1 4
2020-01-28 0 0 0 1 8
2020-01-29 0 0 0 1 6
2020-01-30 0 0 0 1 14
2020-01-31 0 0 0 1 9
December 2019 0 0 0 6 250
2019-12-01 0 0 0 1 7
2019-12-02 0 0 0 1 4
2019-12-03 0 0 0 1 6
2019-12-04 0 0 0 1 10
2019-12-05 0 0 0 1 8
2019-12-06 0 0 0 1 11
2019-12-07 0 0 0 1 6
2019-12-08 0 0 0 6 26
2019-12-09 0 0 0 1 6
2019-12-10 0 0 0 1 4
2019-12-11 0 0 0 1 8
2019-12-12 0 0 0 2 10
2019-12-13 0 0 0 1 7
2019-12-14 0 0 0 1 10
2019-12-15 0 0 0 1 5
2019-12-16 0 0 0 1 5
2019-12-17 0 0 0 1 17
2019-12-18 0 0 0 1 7
2019-12-19 0 0 0 1 10
2019-12-20 0 0 0 1 8
2019-12-21 0 0 0 1 4
2019-12-22 0 0 0 1 7
2019-12-23 0 0 0 1 15
2019-12-24 0 0 0 1 6
2019-12-25 0 0 0 1 6
2019-12-26 0 0 0 1 6
2019-12-27 0 0 0 1 7
2019-12-28 0 0 0 1 6
2019-12-29 0 0 0 1 5
2019-12-30 0 0 0 1 5
2019-12-31 0 0 0 2 8
November 2019 0 0 0 6 357
2019-11-01 0 0 0 1 10
2019-11-02 0 0 0 1 14
2019-11-03 0 0 0 1 7
2019-11-04 0 0 0 1 6
2019-11-05 0 0 0 1 17
2019-11-06 0 0 0 1 3
2019-11-07 0 0 0 1 8
2019-11-08 0 0 0 1 10
2019-11-09 0 0 0 1 7
2019-11-11 0 0 0 1 4
2019-11-12 0 0 0 1 5
2019-11-13 0 0 0 1 17
2019-11-14 0 0 0 1 21
2019-11-15 0 0 0 1 19
2019-11-16 0 0 0 2 18
2019-11-17 0 0 0 3 23
2019-11-18 0 0 0 3 25
2019-11-19 0 0 0 1 6
2019-11-20 0 0 0 1 28
2019-11-21 0 0 0 1 5
2019-11-22 0 0 0 2 7
2019-11-23 0 0 0 2 8
2019-11-24 0 0 0 1 6
2019-11-25 0 0 0 1 2
2019-11-26 0 0 0 1 15
2019-11-27 0 0 0 1 10
2019-11-28 0 0 0 6 36
2019-11-29 0 0 0 1 6
2019-11-30 0 0 0 3 14
October 2019 0 0 0 3 393
September 2019 0 0 0 3 611
August 2019 0 0 0 3 414
July 2019 0 0 0 3 394
2019-07-01 0 0 0 2 15
2019-07-02 0 0 0 1 10
2019-07-03 0 0 0 2 6
2019-07-04 0 0 0 1 27
2019-07-05 0 0 0 1 14
2019-07-06 0 0 0 1 9
2019-07-07 0 0 0 1 23
2019-07-08 0 0 0 3 27
2019-07-09 0 0 0 2 9
2019-07-10 0 0 0 2 10
2019-07-11 0 0 0 1 10
2019-07-12 0 0 0 1 7
2019-07-13 0 0 0 1 7
2019-07-14 0 0 0 1 15
2019-07-15 0 0 0 1 15
2019-07-16 0 0 0 1 4
2019-07-17 0 0 0 1 9
2019-07-18 0 0 0 2 10
2019-07-19 0 0 0 1 11
2019-07-20 0 0 0 2 26
2019-07-21 0 0 0 1 22
2019-07-22 0 0 0 1 11
2019-07-23 0 0 0 1 7
2019-07-24 0 0 0 1 13
2019-07-25 0 0 0 1 10
2019-07-26 0 0 0 1 4
2019-07-27 0 0 0 1 12
2019-07-28 0 0 0 1 8
2019-07-29 0 0 0 1 26
2019-07-30 0 0 0 1 8
2019-07-31 0 0 0 1 9
June 2019 0 0 0 3 348
2019-06-01 0 0 0 1 14
2019-06-02 0 0 0 1 15
2019-06-03 0 0 0 1 11
2019-06-04 0 0 0 1 8
2019-06-05 0 0 0 1 7
2019-06-06 0 0 0 1 6
2019-06-07 0 0 0 1 23
2019-06-08 0 0 0 1 4
2019-06-09 0 0 0 2 12
2019-06-10 0 0 0 1 20
2019-06-11 0 0 0 2 29
2019-06-12 0 0 0 1 9
2019-06-13 0 0 0 1 18
2019-06-14 0 0 0 1 18
2019-06-15 0 0 0 1 8
2019-06-16 0 0 0 2 10
2019-06-17 0 0 0 1 8
2019-06-18 0 0 0 3 16
2019-06-19 0 0 0 1 2
2019-06-20 0 0 0 1 2
2019-06-21 0 0 0 1 11
2019-06-22 0 0 0 1 4
2019-06-23 0 0 0 2 8
2019-06-24 0 0 0 1 12
2019-06-25 0 0 0 1 18
2019-06-26 0 0 0 1 9
2019-06-27 0 0 0 1 17
2019-06-28 0 0 0 1 7
2019-06-29 0 0 0 1 8
2019-06-30 0 0 0 2 14
May 2019 0 0 0 3 408
2019-05-01 0 0 0 1 8
2019-05-02 0 0 0 1 16
2019-05-03 0 0 0 1 19
2019-05-04 0 0 0 2 7
2019-05-05 0 0 0 1 10
2019-05-06 0 0 0 1 14
2019-05-07 0 0 0 1 8
2019-05-08 0 0 0 2 9
2019-05-09 0 0 0 1 7
2019-05-10 0 0 0 1 7
2019-05-11 0 0 0 1 12
2019-05-12 0 0 0 1 9
2019-05-13 0 0 0 1 11
2019-05-14 0 0 0 3 8
2019-05-15 0 0 0 1 15
2019-05-16 0 0 0 1 6
2019-05-17 0 0 0 1 9
2019-05-18 0 0 0 1 14
2019-05-19 0 0 0 1 8
2019-05-20 0 0 0 1 57
2019-05-21 0 0 0 1 19
2019-05-22 0 0 0 1 15
2019-05-23 0 0 0 2 13
2019-05-24 0 0 0 1 7
2019-05-25 0 0 0 1 4
2019-05-26 0 0 0 1 11
2019-05-27 0 0 0 1 9
2019-05-28 0 0 0 2 8
2019-05-29 0 0 0 2 5
2019-05-30 0 0 0 1 10
2019-05-31 0 0 0 1 53
April 2019 0 0 0 4 453
March 2019 0 0 0 3 589
February 2019 0 0 0 2 207
2019-02-01 0 0 0 2 17
2019-02-02 0 0 0 1 12
2019-02-03 0 0 0 0 2
2019-02-05 0 0 0 1 1
2019-02-06 0 0 0 1 2
2019-02-07 0 0 0 1 10
2019-02-08 0 0 0 1 10
2019-02-09 0 0 0 1 2
2019-02-10 0 0 0 1 5
2019-02-11 0 0 0 1 2
2019-02-12 0 0 0 1 6
2019-02-13 0 0 0 1 5
2019-02-14 0 0 0 1 5
2019-02-15 0 0 0 0 3
2019-02-16 0 0 0 1 2
2019-02-19 0 0 0 0 1
2019-02-21 0 0 0 1 3
2019-02-22 0 0 0 1 23
2019-02-23 0 0 0 2 46
2019-02-24 0 0 0 1 4
2019-02-25 0 0 0 1 5
2019-02-26 0 0 0 1 11
2019-02-27 0 0 0 1 19
2019-02-28 0 0 0 1 11
January 2019 0 0 0 2 139
December 2018 0 0 0 1 134
November 2018 0 0 0 1 157
October 2018 0 0 0 2 308
September 2018 0 0 0 1 230
August 2018 0 0 0 3 535
2018-08-01 0 0 0 0 26
2018-08-02 0 0 0 1 7
2018-08-03 0 0 0 0 14
2018-08-04 0 0 0 3 116
2018-08-05 0 0 0 0 32
2018-08-06 0 0 0 1 25
2018-08-07 0 0 0 1 6
2018-08-08 0 0 0 1 19
2018-08-09 0 0 0 0 88
2018-08-10 0 0 0 0 4
2018-08-11 0 0 0 0 1
2018-08-12 0 0 0 1 6
2018-08-13 0 0 0 1 9
2018-08-14 0 0 0 1 8
2018-08-15 0 0 0 1 13
2018-08-16 0 0 0 1 50
2018-08-17 0 0 0 1 6
2018-08-18 0 0 0 0 6
2018-08-19 0 0 0 1 1
2018-08-20 0 0 0 0 11
2018-08-21 0 0 0 1 3
2018-08-22 0 0 0 0 3
2018-08-23 0 0 0 1 12
2018-08-24 0 0 0 1 25
2018-08-25 0 0 0 1 7
2018-08-26 0 0 0 0 7
2018-08-28 0 0 0 0 3
2018-08-29 0 0 0 0 16
2018-08-30 0 0 0 1 7
2018-08-31 0 0 0 0 4
July 2018 0 0 0 2 325
June 2018 0 0 0 2 414
2018-06-01 0 0 0 1 7
2018-06-02 0 0 0 1 11
2018-06-03 0 0 0 1 8
2018-06-04 0 0 0 0 4
2018-06-05 0 0 0 1 4
2018-06-06 0 0 0 0 2
2018-06-07 0 0 0 1 18
2018-06-08 0 0 0 1 4
2018-06-09 0 0 0 1 4
2018-06-10 0 0 0 0 21
2018-06-11 0 0 0 2 32
2018-06-12 0 0 0 1 9
2018-06-13 0 0 0 0 10
2018-06-14 0 0 0 0 2
2018-06-15 0 0 0 1 5
2018-06-16 0 0 0 1 12
2018-06-17 0 0 0 1 3
2018-06-18 0 0 0 1 9
2018-06-19 0 0 0 2 18
2018-06-20 0 0 0 0 2
2018-06-21 0 0 0 1 6
2018-06-22 0 0 0 1 15
2018-06-23 0 0 0 0 67
2018-06-24 0 0 0 1 2
2018-06-25 0 0 0 1 1
2018-06-26 0 0 0 0 2
2018-06-27 0 0 0 1 26
2018-06-28 0 0 0 0 23
2018-06-29 0 0 0 0 3
2018-06-30 0 0 0 2 84
May 2018 0 0 0 2 229
2018-05-01 0 0 0 1 3
2018-05-02 0 0 0 1 1
2018-05-03 0 0 0 1 12
2018-05-04 0 0 0 1 12
2018-05-05 0 0 0 0 1
2018-05-06 0 0 0 1 3
2018-05-07 0 0 0 2 5
2018-05-08 0 0 0 1 6
2018-05-09 0 0 0 1 13
2018-05-10 0 0 0 2 13
2018-05-12 0 0 0 1 10
2018-05-13 0 0 0 1 2
2018-05-14 0 0 0 1 1
2018-05-15 0 0 0 1 15
2018-05-16 0 0 0 2 16
2018-05-18 0 0 0 1 7
2018-05-19 0 0 0 1 3
2018-05-21 0 0 0 1 21
